„Tor de Topola”
- Napisane przez iGOinfo
- Comments (15)
- wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę

Ponad 150. zawodników wzięło udział w zawodach kolarskich z okazji Święta Strażaka „Tor de Topola”.
Kolarze – amatorzy, w bardzo różnym wieku, dali z siebie wszystko na 8,5 kilometrowej trasie.
Najmłodszy uczestnik miał… zaledwie roczek , a najstarszy kolarz liczył sobie dokładnie 70 lat. Zawodnicy ambitnie ścigali się na 8,5 kilometrowej trasie, którą zabezpieczali strażacy, by nikomu nic się nie stało. Do wyścigu startowali indywidualnie, co kilkadziesiąt sekund. Kwalifikacje końcowa ustalano na podstawie mierzonego czasu przejazdu. Zawodnicy byli kwalifikowani w kilkunastu kategoriach wiekowych. Przygotowano także specjalny wyścig dla zaproszonych VIP-ów.
Oficjalna klasyfikacja
Nr startowy Nazwisko Imię Data ur. kategoria start stop różnica
2 Bogdajewicz Grzegorz 1975 M2 0:35:30 01:01:47 0:26:17
4 Szlachta Dawid 2000 M1 0:35:00 01:01:39 0:26:39
69 Czarnecki Jarosław 1979 M1 0:15:30 00:42:43 0:27:13
8 Słowik Mateusz 2001 M1 0:33:00 01:00:21 0:27:21
81 Dembski Mateusz 1991 M1 0:10:00 00:37:28 0:27:28
47 Michalski Michał 1993 M1 0:26:00 00:53:31 0:27:31
86 Nawrocki Michał 1992 S1 0:07:30 00:35:04 0:27:34
7 Nowakowski Michał 2000 M1 0:33:30 01:02:03 0:28:33
40 Dwronik Dominik 2000 S1 0:29:00 00:57:47 0:28:47
74 Sroka Mateusz 1989 M1 0:13:30 00:42:51 0:29:21
55 Dwornik Jacek 1998 M1 0:22:00 00:51:29 0:29:29
75 Kubiak Rafał 1984 M1 0:13:00 00:42:42 0:29:42
64 Kalinowski Paweł 1969 M2 0:18:00 00:48:08 0:30:08
89 Kardas Tomasz 1975 M2 0:06:00 00:36:24 0:30:24
102 Frankowski Andrzej 1963 M2 0:04:30 00:34:54 0:30:24
5 Wawrzyniak Bogusław 1965 M2 0:34:30 01:04:57 0:30:27
70 Urban Wojciech 1986 M1 0:15:00 00:45:30 0:30:30
48 Głowacki Marcin 1995 M1 0:25:30 00:56:00 0:30:30
6 Strąk Robert 1973 M2 0:34:00 01:04:41 0:30:41
103 Frankowski Jakub 1990 S1 0:04:00 00:34:51 0:30:51
60 Wożniak Patryk 1992 M1 0:20:00 00:50:55 0:30:55
12 Sitek Witold 1956 S2 0:31:30 01:02:34 0:31:04
9 Urban Adam 1958 S2 0:32:30 01:04:05 0:31:35
57 Maciejewski Dariusz 1966 M2 0:21:30 00:53:08 0:31:38
15 Maląg Kazimierz 1948 W 0:30:30 01:02:35 0:32:05
11 Jocher Jacek 1963 M2 0:32:00 01:04:23 0:32:23
37 Lewandowski Lech 1971 M2 0:30:00 01:02:32 0:32:32
43 Trzcielinski Jan 1999 M1 0:28:00 01:00:47 0:32:47
76 Kubiak Damian 1992 M1 0:12:30 00:45:33 0:33:03
46 Portasiak Grzegorz 1984 M1 0:26:30 00:59:44 0:33:14
51 Płocienniczak Zbigniew 1981 M1 0:24:00 00:57:50 0:33:50
77 Kubiak Marian 1955 W 0:12:00 00:45:51 0:33:51
44 Banasik Tadeusz 1955 W 0:27:30 01:01:30 0:34:00
45 Adamiak Michał 1974 M2 0:27:00 01:01:29 0:34:29
52 Owczarek Przemysław 1983 M1 0:23:30 00:58:00 0:34:30
61 Urbaniak Jan 1953 W 0:19:30 00:54:01 0:34:31
73 Hermann Sebastian 1985 M1 0:14:00 00:48:45 0:34:45
80 Hadryś Antoni 1958 M2 0:10:30 00:45:17 0:34:47
42 Kołodziej Adam 1985 S1 0:28:30 01:03:18 0:34:48
117 Jocher Katarzyna 1978 K1 0:01:30 00:36:30 0:35:00
49 Kalemba Dominik 1982 M1 0:25:00 01:00:16 0:35:16
71 Krawczyk Mateusz 1986 S1 0:14:30 00:49:50 0:35:20
88 Kasałka Marcin 1975 M2 0:06:30 00:41:52 0:35:22
62 Urban Henryk 1952 S2 0:19:00 00:55:11 0:36:11
82 Moskot Maciej 1995 M1 0:09:30 00:45:44 0:36:14
59 Saranek Piotr 1979 M1 0:20:30 00:56:49 0:36:19
53 Prucnal Piotr 1984 M1 0:23:00 00:59:19 0:36:19
39 Kycia Grzegorz 1965 M2 0:29:30 01:05:56 0:36:26
14 Przygoda Zbigniew 1962 S2 0:31:00 01:07:30 0:36:30
67 Krawczyk Jakub 2002 M1 0:16:30 00:53:58 0:37:28
68 Kempinski Dawid 2002 M1 0:16:00 00:53:37 0:37:37
58 Sudolski Rafał 1982 M1 0:21:00 00:58:53 0:37:53
83 Kątny Ryszard 1959 M2 0:09:00 00:47:08 0:38:08
78 Wajs Marian 1949 W 0:11:30 00:50:01 0:38:31
101 Baraniak Andrzej 1968 M2 0:05:00 00:44:22 0:39:22
85 Krawczyk Marek 1968 M2 0:08:00 00:47:36 0:39:36
79 Janasik Tomasz 1995 M1 0:11:00 00:50:43 0:39:43
115 Szykuła Marzena 1968 K2 0:02:30 00:43:01 0:40:31
63 Komorniczak Ryszard 1953 W 0:18:30 01:00:25 0:41:55
87 Kwapiński Krzysztof 1959 M2 0:07:00 00:49:06 0:42:06
54 Joks Franciszek 1949 W 0:22:30 01:06:01 0:43:31
90 Ulichnowski Piotr 1952 W 0:05:30 00:49:07 0:43:37
116 Płocienniczak Katarzyna 1984 K1 0:02:00 00:45:57 0:43:57
114 Banasik Kinga 1957 K2 0:03:00 00:47:01 0:44:01
120 Idzior Jolanta 1970 K2 0:00:00 00:45:05 0:45:05
65 Bieganek Grzegorz 1967 M2 0:17:30 01:02:53 0:45:23
50 Płocienniczak Andrzej 1953 W 0:24:30 01:10:02 0:45:32
118 Kubiak Krystyna 1958 K2 0:01:00 00:47:04 0:46:04
119 Idzior Natalia 1998 K1 0:00:30 00:47:14 0:46:44
84 Michalski Michał 1977 M1 0:08:30 00:56:16 0:47:46
66 Szczepaniak Andrzej 1956 W 0:17:00 01:05:41 0:48:41
113 Maroszek Oliwia 2001 K1 0:03:30 01:06:54 1:03:24
http://informator.osw24.pl/_old/gmina-aktualnosci/item/3303-tor-de-topola?print=1&tmpl=component#sigProGalleria0fae17d1e2